LED rasveta je moderna i efikasna vrsta osvetljenja koja koristi Light Emitting Diodes (LEDs) kao izvor svetlosti. Ova vrsta rasvete postaje sve popularnija zbog svojih mnogobrojnih prednosti u odnosu na tradicionalne izvore svetlosti poput ΕΎarulja sa ΕΎarnom niti ili kompaktne fluorescentne sijalice.
ECO LED panel nadgradni Δetvrtasti β 24W 6500

| Snaga | 24W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 150W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 1700lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 120Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Oblik | Δetvrtasti |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SANAN |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | 282*280*28 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 24kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 188mA |
ECO LED panel nadgradni Δetvrtasti 18W 6500

| Snaga | 18W |
| Ekvivalent klasiΔnoj sijalici | 100W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 1350lm |
| Napon | 85-265V |
| Ugao osvetljenja | 120Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Oblik | Δetvrtasti |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SANAN |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | 227*227*35 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 18kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 145mA |
ECO LED panel nadgradni okrugli β 18W 4000

| Snaga | 18W |
| Ekvivalent klasiΔnoj sijalici | 100W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 1350lm |
| Napon | 85-265V |
| Ugao osvetljenja | 120Β° |
| Boja svetlosti | 4000K Prirodno-bela |
| Oblik | okrugao |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SANAN |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | 227*227*35 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 18kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 145mA |
ECO LED panel nadgradni okrugli β 18W 6500

| Snaga | 18W |
| Ekvivalent klasiΔnoj sijalici | 100W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 1350lm |
| Napon | 85-265V |
| Ugao osvetljenja | 120Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Oblik | okrugao |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SANAN |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | 227*227*35 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 18kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 145mA |
ECO LED panel nadgradni okrugli β 24W 6500

| Snaga | 24W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 150W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 1700lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 120Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Oblik | okrugli |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SANAN |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | Ξ¦284*28 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 24kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 188mA |
ECO LED sijalica E27 β 9W 6500

| Snaga | 9W |
| Ekvivalent klasiΔnoj sijalici | 60-80W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 810lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 220Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Grlo | E27 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | EPISTAR |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | A60 |
| Garancija | 3 godine |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 9kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 65mA |
ECO LED panel ugradni Δetvrtasti β 40W 6500

| Snaga | 40W |
| Ekvivalent klasiΔnoj sijalici | 250-300W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 3400lm |
| Napon | 85-265V |
| Ugao osvetljenja | 120Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Oblik | Δetvrtasti |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SANAN |
| Radni vek | 35000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Spoljna dimenzija | 600*600 |
| Garancija | 3 godine |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 40kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 180mA |
ECO LED sijalica E27 β 15W 3000

| Snaga | 5W |
| Ekvivalent klasiΔnoj sijalici | 30-40W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 400lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 200Β° |
| Boja svetlosti | 3000K Toplo-bela |
| Grlo | E14 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | EPISTAR |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | C37 |
| Garancija | 3 godine |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 5kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 41mA |
ECO LED sijalica E27 β 12W 3000

| Snaga | 12W |
| Ekvivalent klasiΔnoj sijalici | 80-100W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 1100lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 220Β° |
| Boja svetlosti | 3000K Toplo-bela |
| Grlo | E27 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | EPISTAR |
| Radni vek | 25000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | A60 |
| Garancija | 3 godine |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 12kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 105mA |
LED sijalica E27 β 7W 6500

| Snaga | 7W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 40-60W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 620lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 220Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Grlo | E27 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SAMSUNG |
| Radni vek | 35000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | A60 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 7kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 59mA |
LED sijalica E27 β 7W 3000

| Snaga | 7W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 40-60W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 620lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 220Β° |
| Boja svetlosti | 3000K Toplo-bela |
| Grlo | E27 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SAMSUNG |
| Radni vek | 35000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | A60 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 7kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 59mA |
LED sijalica E27 β 9W 6500

| Snaga | 9W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 60-80W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 810lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 220Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Grlo | E27 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SAMSUNG |
| Radni vek | 35000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | A60 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 9kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 65mA |
LED sijalica E27 β 9W 3000

| naga | 9W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 60-80W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 810lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 220Β° |
| Boja svetlosti | 3000K Toplo-bela |
| Grlo | E27 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SAMSUNG |
| Radni vek | 35000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | A60 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 9kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 65mA |
LED sijalica E14 β 6W 3000

| Snaga | 6W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 35-50W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 470lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 200Β° |
| Boja svetlosti | 3000K Toplo-bela |
| Grlo | E14 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SAMSUNG |
| Radni vek | 35000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | C37 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 6kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 50mA |
LED sijalica E14 β 6W 6500

| Snaga | 6W |
| Ekvivalent klasicnoj sijalici | 35-50W |
| Lumen (jaΔina svetlosti) | 470lm |
| Napon | 220-240V |
| Ugao osvetljenja | 200Β° |
| Boja svetlosti | 6500K Hladno-bela |
| Grlo | E14 |
| Materijal | plastika+aluminijum |
| LED Δip | SAMSUNG |
| Radni vek | 35000 |
| Radna temperatura Β°C | -20/+40 |
| Dimenzija | C37 |
| Garancija | 3 godine |
| Dimovanje | NE |
| Energetska efikasnost | A+ |
| PotroΕ‘nja | 6kWh/1000h |
| JaΔina struje I | I = 50mA |
Kontaktirajte nas :
Your message has been sent
Copyright Β© 2024/2025 TRGOVINA Ε RAFKO Negotin | Sva prava zadrΕΎana.



